省内外来访考察各种交通指南

         (含差旅食、宿、行)
woodwardcom.com

      回主页
 
 

全国各地来访客户的食、宿、行的参考!本地或本省客户无需参照。

来访地址中国山西太原市迎泽区双塔北路南口甲1号,联系人赵先生13835149390 来前请预约。
(地处市中心距太原火车站步行1.5公里,可步行。到服装城与双塔北路交汇往南500米路东,双塔北路与南沙河交汇桥之西北角院内即是。)GPS

来前请预约!外省客户和本省不熟悉路的客户请联系13835149390到太原火车汽车站或服装城接站。

   

全国各地客户我们提供全程专人差旅协助!

——提供各种吃住行协助
  ——安全、经济、卫生 、轻松、快捷、愉快!

可要求协助内容:(费用均需自理)
A.来访前提供交通火车、长途汽车、公交、航班来访信息。免费代购回程票务,费用自理。
B.到太原可接站,协助办理食宿等,费用自理。
C.考察洽谈期间有专人协助食宿办理和各种出行上的帮助。
D.日食宿60元以下且安全卫生的食宿与地方小吃名吃等,或中高档食宿信息提供快捷轻松!
E.地方名胜古迹旅行观光介绍和出行协助。
F.大中型雕塑工程客户洽谈完成,预付工程款后,免费提供中国山水尊龙网址登录官网名胜‘晋祠’一日游,1~3人,(或五台山、壶口瀑布等国内外景区景点免费游)。

客户来访与考察中协助服务7*24请联系13835149390


 

 
 

太原指南

高管、办事员、业务、工程监理、劳务人员差旅食宿行参考
(普通经济型食宿指南;中高档饭店酒店众多自行随订随选)

太原公交实行自动投币不找零,分1元和1.5元两种(市内公交)。
    出租车起价8元,一般起步价到十几元在市区足够。
    雇车每天100元带司机不含油费。汽车租赁每天50~300不等。

A.早餐,本地特色打卤蒸碗豆腐脑1.5元,主食油条1元3根。
B.早餐,本地特色羊杂汤8元,特色油酥饼1元2个。
C.早餐,本地特色烧麦早茶20元左右套餐。或者台湾永和大王自选。
D.早餐,小笼包3元一笼,混沌2元,或蛋汤1元,丸子汤2元。
E.早餐,广式早茶,50元含来往出租车费用

F.午餐,山西特色面食,剔尖、刀削面,拨烂子、或永济牛肉汤饺任选每大碗均不超过5元
G.午餐,盖浇饭,大米盒饭6~10元之间。
H.午餐,小餐馆,米饭加炒菜8到20元。自助餐20~45元烧烤火锅炒菜等自选。
I.午餐,中高档饭店自选。

K.晚餐,葱花烙饼2元半斤,小米稀饭1元。
L.晚餐,小餐馆,米饭加炒菜8到20元。或米线米粉酸辣粉担担面凉皮等3~7元
M.晚餐,麦当劳肯德基和自助餐30~60元丰俭自由。
N.晚餐,中高档饭店自选。

全天各地南北小吃名吃均有,丰俭自由。一般几元足够,尊龙网址登录官网饭店菜品丰简自酌。公共食堂三餐打卡月100元到300元自充值 与随时退卡。

住宿1:干净卫生的小旅馆10~20元不等。
住宿2:澡堂夜间住宿服务8~15元,特点无宾馆的闲杂人等的骚扰,图清净又经济的好去处。
住宿3:中档招待所旅馆30~80元。
住宿5:高档宾馆百元左右到数百元随处可订。
住宿6:月租租房有床铺100~200元,楼房500~800元带家电,800~3000高级公寓等。

本地动物园门票10元,1.5元公交直达。晋祠和天龙山名胜50~70元淡旺季,3元市郊公交直达。尊龙网址登录官网乔家大院等也可游览。本中心500米内可参观永祚寺, 寺内牡丹园颇有名气。

最经济型一天消费不超过30元,中档一般30~80元,高档100~500随意。
 

 

 

 

                                          版权所有©2006A101       SMY尊龙网址登录官网雕塑艺术中心    
                                                                         联系电话:0351-8940405

 
   





 

摘自火车网         摘自火车网        摘自火车网        摘自火车网        摘自火车网


 太原站列车时刻表



车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 车票 开车时间 终点站 终到时间
普快 19:11 19:11 19:11 16:08
普快 17:08 13:44 13:44 13:44
普快 16:07 15:43 15:43 15:43
普快 15:55 15:55 15:55 15:17
空调普快 19:03 05:56 06:08 13:13
空调普快 16:10 23:22 23:34 10:23
空调普快 12:58 12:58 12:58 10:05
空调普快 11:32 07:50 07:50 07:50
空调普快 09:33 13:22 13:22 13:22
空调普快 17:00 17:00 17:00 20:57
空调普快 14:29 14:29 14:29 18:50
空调普快 20:28 22:44 22:44 22:44
普快 19:42 19:42 19:42 13:45
普快 16:43 12:00 12:00 12:00
普快 11:51 22:28 22:48 12:20
普快 10:58 23:44 00:00 10:42
普快 17:45 22:11 22:25 11:24
普快 15:55 04:53 05:05 09:05
普快 09:43 09:43 09:43 23:21
普快 18:51 08:22 08:22 08:22
普快 10:30 14:55 15:07 10:14
普快 17:40 12:11 12:21 16:23
普快 20:50 08:50 08:50 08:50
普快 21:21 21:21 21:21 07:59
普快 21:50 21:50 21:50 10:18
普快 18:38 08:55 08:55 08:55
普快 16:40 22:30 22:45 09:14
普快 22:57 08:31 08:45 14:47
普快 07:22 07:22 07:22 13:22
普快 13:52 19:52 19:52 19:52
普快 13:25 19:03 19:03 19:03
普快 07:03 07:03 07:03 12:55
空调普快 23:21 23:21 23:21 05:58
空调普快 08:56 16:05 16:05 16:05
空调普快 11:24 17:39 17:39 17:39
空调普快 18:30 18:30 18:30 22:24
普快 13:00 13:00 13:00 14:05
普快 16:00 17:10 17:10 17:10
普快 06:53 09:30 09:30 09:30
普快 17:12 17:12 17:12 19:39
普客 22:09 22:09 22:09 23:21
普快 07:13 08:27 08:27 08:27
普快 16:30 16:30 16:30 22:20
普快 23:09 05:35 05:35 05:35
普客 07:03 13:24 13:24 13:24
普客 15:10 15:10 15:10 21:13
普客 14:32 20:55 20:55 20:55
普客 06:30 06:30 06:30 12:41
普客 06:20 20:25 20:25 20:25
普客 07:40 07:40 07:40 22:03
普客 06:48 06:48 06:48 08:40
普客 09:30 11:15 11:15 11:15
普客 17:52 17:52 17:52 19:42
普客 20:05 21:49 21:49 21:49
普客 06:25 11:36 11:36 11:36
普客 17:40 17:40 17:40 22:57
普客 06:53 06:53 06:53 10:41
普客 14:00 18:12 18:12 18:12
普客 06:40 12:36 12:36 12:36
普客 15:22 15:22 15:22 21:03
动车组 08:51 13:26 13:26 13:26
动车组 17:19 17:19 17:19 21:50
动车组 12:43 20:48 20:48 20:48
动车组 09:32 09:32 09:32 17:29
动车组 07:20 10:46 10:46 10:46
动车组 08:25 08:25 08:25 11:48
动车组 08:00 11:26 11:26 11:26
动车组 09:05 09:05 09:05 12:13
动车组 08:40 12:01 12:01 12:01
动车组 11:47 11:47 11:47 15:04
动车组 12:38 12:38 12:38 16:00
动车组 12:12 15:33 15:33 15:33
动车组 14:22 14:22 14:22 17:44
动车组 12:36 15:56 15:56 15:56
动车组 16:29 16:29 16:29 19:46
动车组 15:32 18:58 18:58 18:58
动车组 17:46 17:46 17:46 21:15
动车组 16:26 19:30 19:30 19:30
动车组 18:05 21:30 21:30 21:30
动车组 19:29 19:29 19:29 22:45
动车组 07:53 09:11 09:11 09:11
动车组 11:06 11:06 11:06 12:20
动车组 12:40 13:58 13:58 13:58
动车组 13:48 13:48 13:48 15:02
动车组 15:37 16:55 16:55 16:55
动车组 21:09 21:09 21:09 22:23
空调快速 23:41 23:41 23:41 10:03
空调快速 20:05 06:51 06:51 06:51
空调快速 17:53 17:53 17:53 17:00
空调快速 20:21 16:43 16:43 16:43
空调快速 16:20 06:20 06:20 06:20
空调快速 18:01 18:01 18:01 10:13
空调快速 15:59 15:59 15:59 09:25
空调快速 13:04 06:34 06:34 06:34
空调快速 22:22 07:58 07:58 07:58
空调快速 21:30 21:30 21:30 08:09
空调快速 17:03 03:57 04:09 10:18
空调快速 13:52 20:25 20:36 06:28
快速 08:55 08:55 08:55 09:30
快速 11:15 09:20 09:20 09:20
快速 16:05 21:36 21:36 21:36
快速 10:10 10:10 10:10 15:39
空调快速 08:00 08:00 08:00 13:13
空调快速 14:50 20:10 20:10 20:10
快速 07:45 13:00 13:11 19:08
快速 07:10 13:14 13:26 18:41
空调快速 19:27 07:28 07:40 11:54
空调快速 13:28 19:44 20:09 06:06
空调快速 21:39 21:39 21:39 08:51
空调快速 19:26 07:03 07:03 07:03
空调快速 09:37 15:10 15:23 14:07
空调快速 19:00 16:30 16:45 22:13
空调快速 13:40 06:01 06:01 06:01
空调快速 11:46 11:46 11:46 06:25
空调快速 10:06 10:06 10:06 08:24
空调快速 12:38 12:27 12:27 12:27
空调直达 19:56 19:56 19:56 09:10
空调直达 19:22 08:39 08:39 08:39
     

太原市武宿机场出港航班时刻表

 
起飞 到达 航班号 机型 经济舱全价 里程 班期 备注
太原(11:00) 包头(12:00) mu5689 737     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(11:00) 包头(12:00) mu5689 737     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(07:20) 广州(09:55) mu5251 737 1290元 1722公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(07:20) 广州(09:55) mu5251 jet 1290元 1722公里 .....67 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(08:55) 广州(11:25) hu7379 733 1290元 1722公里 1234567 海南航空公司
太原(12:10) 广州(14:45) cz3702 320 1290元 1722公里 1234567 中国南方航空公司
太原(16:00) 广州(18:50) hu7377 733 1290元 1722公里 1234567 海南航空公司
太原(19:05) 广州(21:50) cz3704 320 1290元 1722公里 1234567 中国南方航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7685 d38 300元 346公里 1....6. 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7685 d38 300元 346公里 .2.4... 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7675 d38 300元 346公里 ..3.5.. 海南航空公司
太原(13:10) 郑州(14:10) hu7675 d38 300元 346公里 ......7 海南航空公司
太原(19:15) 重庆(21:15) mu5830 733 780元 1129公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(08:20) 长沙(10:00) hu7333 733 820元 1174公里 12..... 海南航空公司
太原(08:20) 长沙(10:00) hu7333 733 820元 1174公里 ...456. 海南航空公司
太原(18:30) 长沙(20:10) cz3320 757 820元 1174公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(20:25) 成都(22:25) ca4182 319 1140元 1173公里 .2..... 中国国际航空公司
太原(20:50) 成都(22:50) ca4182 736 1140元 1173公里 ..3.5.7 中国国际航空公司
太原(15:30) 大连(17:10) hu7689 d38 860元 1194公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(09:00) 福州(12:40) hu7673 d38 1270元 1721公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(20:30) 福州(22:40) mf8136 737 1270元 1721公里 ......7 厦门航空公司
太原(20:30) 福州(22:40) mf8136 737 1270元 1721公里 ..3.5.. 厦门航空公司
太原(08:20) 海口(12:25) hu7335 733 1750元 2270公里 ..3.... 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:25) hu7335 733 1750元 2270公里 ......7 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:30) hu7333 733 1750元 2270公里 12..... 海南航空公司
太原(08:20) 海口(12:30) hu7333 733 1750元 2270公里 ...456. 海南航空公司
太原(18:30) 海口(22:40) cz3320 757 1750元 2270公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(09:00) 合肥(10:40) hu7691 d38 550元 808公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(09:00) 合肥(10:40) hu7673 d38 550元 808公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(09:00) 杭州(12:00) hu7691 d38 1060元 1180公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(10:50) 哈尔滨(12:50) hu7885 733 1270元 1714公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(12:40) 银川(13:50) hu7592 d38  410元 585公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(19:20) 晋江(22:50) mu2660 733     .2.4.67 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(19:20) 晋江(22:50) mu2660 733     .2.4.67 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(15:10) 昆明(17:55) hu7339 737 1460元 1762公里 .2.4... 海南航空公司
太原(15:10) 昆明(17:55) hu7339 737 1460元 1762公里 .....6. 海南航空公司
太原(19:15) 昆明(23:30) mu5830 733 1460元 1762公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(08:20) 桂林(10:35) hu7335 733 1480元 1791公里 ..3...7 海南航空公司
太原(09:55) 兰州(11:25) ca4607 crj 1030元 1087公里 1234567 中国国际航空公司
太原(09:55) 兰州(11:25) sc4607 crj 1030元 1087公里 1234567 山东航空公司
太原(13:10) 宁波(16:30) hu7685 d38     .2.4... 海南航空公司
太原(13:10) 宁波(16:30) hu7685 d38     1....6. 海南航空公司
太原(08:30) 南京(10:20) hu7367 d38 810元 974公里 1.3.5.. 海南航空公司
太原(19:20) 南京(20:50) mu2660 733 810元 974公里 .2.4.67 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(07:50) 北京(08:45) ca1146 733 590元 522公里 1234567 中国国际航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 737 590元 522公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 737 590元 522公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(08:00) 北京(08:55) mu5185 738 590元 522公里 1...... 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 737 590元 522公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 737 590元 522公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(12:10) 北京(13:05) mu5293 738 590元 522公里 1...... 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(15:40) 北京(16:35) mu5295 737 590元 522公里 1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(18:00) 北京(19:00) hu7371 733 590元 522公里 1234567 海南航空公司
太原(18:20) 北京(19:20) hu7371 733 590元 522公里 .....67 海南航空公司
太原(20:10) 北京(21:10) hu7311 733 590元 522公里 1234567 海南航空公司
太原(07:40) 上海虹桥(09:25) mu5144 733     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(09:20) 上海虹桥(11:20) hu7395 733     1.3.5.7 海南航空公司
太原(11:00) 上海虹桥(12:40) fm9164 738     1234567 上海航空公司
太原(13:15) 上海虹桥(15:00) mu5142 733     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(14:30) 上海虹桥(16:15) mu5690 737     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(14:30) 上海虹桥(16:15) mu5690 737     1234567 中国尊龙网址登录官网航空公司
太原(14:40) 上海虹桥(16:40) hu7375 734     ...45.. 海南航空公司
太原(14:40) 上海虹桥(16:40) hu7375 734     123..67 海南航空公司
太原(20:30) 上海虹桥(22:10) fm9162 757     1234567 上海航空公司
太原(08:30) 沈阳(11:20) hu7677 d38     1234567 海南航空公司
太原(19:30) 沈阳(21:00) cz6470 m90     .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(19:30) 沈阳(21:00) cz6470k m90     1...5.. 中国南方航空公司
太原(08:00) 三亚(12:45) hu7325 733 1570元 2500公里 1234567 海南航空公司
太原(08:00) 深圳(10:40) hu7325 733 1390元 1796公里 1234567 海南航空公司
太原(17:20) 深圳(19:55) zh9956 733 1390元 1796公里 .2.4.6. 深圳航空公司
太原(17:30) 深圳(20:10) zh9956 738 1390元 1796公里 1...... 深圳航空公司
太原(14:00) 青岛(15:25) ca4608 crj 690元 710公里 1234567 中国国际航空公司
太原(14:00) 青岛(15:25) sc4608 crj 690元 710公里 1234567 山东航空公司
太原(15:50) 青岛(17:10) hu7591 d38 690元 710公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(08:30) 天津(09:20) hu7677 d38 400元 435公里 1234567 海南航空公司
太原(13:10) 温州(16:40) hu7675 d38 1410元 1629公里 ......7 海南航空公司
太原(13:10) 温州(16:40) hu7675 d38 1410元 1629公里 ..3.5.. 海南航空公司
太原(16:10) 武汉(17:40) hu7679 d38 700元 866公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(17:20) 武汉(18:50) hu7679 d38 700元 866公里 .2.4.6. 海南航空公司
太原(08:00) 西安(09:00) hu7687 d38 520元 537公里 1234567 海南航空公司
太原(16:20) 西安(17:20) cz6469 m90 520元 537公里 .2.4.6. 中国南方航空公司
太原(16:20) 西安(17:20) cz6469k m90 520元 537公里 1...5.. 中国南方航空公司
太原(16:30) 西安(17:30) hu7886 733 520元 537公里 1.3.5.7 海南航空公司
太原(20:30) 厦门(23:55) mf8136 737 1450元 1900公里 ..3.5.. 厦门航空公司
太原(20:30) 厦门(23:55) mf8136 737 1450元 1900公里 ......7 厦门航空公司
   

 



 
 
太原长途汽车站列表查询
长春长途轿车车小汽货物运输站- 货物运输总站保持联系地址 发车方法 货物运输无时无刻表 长途轿车车小轿车门票 货物运输站保持电活号 长春市小车客货运总站问事处:4042346 迎泽客整站问询处:4129993 建南汽车汽客运站:7071219 迎宾小网站:7584895 西客站:6330571 东客站:

太原长途汽车时刻表

车 次 起止站点 发车时间 其他信息
152次 太原-平遥县 8:20 途径祈县东观镇乔家堡村
128次 太原-长江市 6:20 途径祈县东观镇乔家堡村
916次 太原-黎城县 7:40 途径祈县东观镇乔家堡村
541次 太原-壶关县 8:40 途径祈县东观镇乔家堡村
129次 太原-陵川县 23:43 途径祈县东观镇乔家堡村
785次 太原-临汾县 7:13 途径平遥

到站

车型

票价

发车时间

北京

豪华大客

120 . 00

6 : 30-17 : 00 每 20 分钟一班, 18 : 00 19 : 00 22 : 30 23 : 00 23 : 30

天津

豪华大客

120 . 00

9 : 30 11 : 00 15 : 00 16 : 00

溏沽

豪华大客

140 . 00

23 : 00

河北

石家庄

豪华中客

68 . 00

6 : 30-18 : 30 每 30 分钟一班

邯郸

豪华中客

73 . 00

7 : 00 9 : 00 14 : 00 15 : 00 16 : 00

保定

豪华中客

70 . 00

8 : 00 9 : 00 10 : 00 14 : 00 14 : 45 16 : 00

任丘

豪华中客

72 . 00

8 : 45

沧州

豪华中客

74 : 00

7 : 45

广宗

豪华中客

62 : 00

8 : 45 15 : 15

张家口

豪华中客

80 : 00

8 : 45 9 : 45

河间

豪华中客

72 . 00

9 : 45

宁晋

中档大客

39 . 00

8 : 15

毛尔寨

中档大客

45 . 00

8 : 45

峰峰

中档大客

33 . 00

6 : 00

张家头

中档大客

29 . 00

7 : 00

平山

中档大客

26 . 00

7 : 15

衡水

中档大客

45 . 00

7 : 15

武安

中档大客

31 . 00

8 : 00 8 : 45

段芦头

中档大客

50 . 00

9 : 00

魏县

中档大客

40 . 00

17 : 00

泊口

卧铺

62 . 00

15 : 30

邢台

中档大客

35 . 00

7 : 00

河南

郑州

豪华中客

120 . 00

10 : 00 13 : 00 22 : 30

卧铺

88 . 00

13 : 00 14 : 30 16 : 00

洛阳

豪华中客

88 . 00

13 : 00 14 : 30 16 : 00

卧铺

88 . 00

15 : 00 17 : 00

林州

豪华中客

45 . 00

7 : 00 14 : 30

卧铺

45 . 00

6 : 00 7 : 30 7 : 45 18 : 00 18 : 30

中档大客

30 . 00

9 : 30

安阳

豪华中客

60 . 00

8 : 15 9 : 15 10 : 15

 

卧铺

60 . 00

12 : 00 17 : 00 17 : 30

临淇

卧铺

50 . 00

6 : 30 9 : 00

元康

卧铺

45 . 00

8 : 00 8 : 30

鹤壁

卧铺

53 . 00

15 : 45

内黄

豪华中客

70 . 00

6 : 15

沈丘

卧铺

67 . 00

12 。: 00

郸城

卧铺

65 . 00

10 : 00

长垣

豪华中客

70 . 00

8 : 00

 

卧铺

70 . 00

14 : 00

赵堤

卧铺

70 . 00

15 : 30

道口

中档大客

50 . 00

15 : 00

范县

中档大客

50 . 00

15 : 15

濮阳

中档大客

42 . 80

16 : 00

新乡

卧铺

57 . 00

17 : 00

山东

济南

豪华大客

120 . 00

10 : 15

 

豪华中客

90 . 00

7 : 15 8 : 15 9 : 15

 

卧铺

90 . 00

16 : 15

太原西客站客车时刻表

到站

发车时间

到站

发车时间

古交

高客 7:00-18:30 每15分钟一班

临县

高客 6:30-14:00每20分钟一班

娄烦

普客 7:00-18:30 上午每小时一班 下午每40分一班

方山

普客 12:45 14:00

高客 7:00-18:30 每40分钟一班

高客 12:20

交城

普客 每20分钟一班

中阳

普客 13:00 15:00

文水

普客 每20分钟两班

高客 13:45 16:00

高客 每30分钟一班

交口

普客 12:45 14:30 15:45

汾阳

普客 每15分钟一班

高客 7:30 8:30 9:45 10:40 17:00

高客 每20分钟一班

石楼

普客 6:40 12:00 13:00 14:30

孝义

普客 每15分钟一班

隰县

普客 9:00 11:00

高客 每20分钟一班

吉县

普客 13:00

离石

高客 每15分钟一班

高客 6:30

柳林

高客 每30分钟一班

永和

普客 7:20 13:45

普客 12:00-18:00每30分钟一班

大宁

普客 10:00 12:45

太原市汽车客运总站时刻表

终到站 发 车 时 间
北京 早6:30至晚23:30 高峰每20分钟 低峰 每半小时发——班次
天津 9:30 11:00 13:30 16:00 23:00
山西省
临汾 早6:15至晚19:15 每15分钟发一班次
大同 早6:00至晚19:00 每半小时发一班次晚20:00至23:00每一小时发一班次
五台山 早6:15至下午14:30 高峰每半小时,低峰每1小时发一班次
候马 早6:00至18:30高峰每15分钟,平峰每半小时,低峰每1小时发一班次
运城 早6:00至18:30高峰每15分钟,平峰每半小时.低峰每1小时发一班次
朔州 6:30 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00
山阴 8:30 10:00 11:30 13:00 14:30 16:00 17:00
浑源 6:15 7:30 9:00 10:30 12:00 13:30 15:00 16:15 18:00
垣曲 7:45 9:30 11:30 20:00
兴县 6:00 7:45 8:15 9:45 15:15
翼城 7:30 7:45 8:15 9:00 14:15 14:45 16:00
绛县 7:00 8:30 10:15 11:15 12:00 13:45 14:45
保德 6:00 12:00
河曲 6:00 7:15
左权 7:15 8:30 6:30 14:00
河津 6:45 15:00 15:45
右玉 6:45 7:15 13:00
夏县 6:15 7:30
乡宁 16:45
万家寨 6:15
东社 10:00
阳坡 10:00
怀仁 10:00
稷山 6:30
新荣 13:45
灵石 13:45 15:15
昔阳 14:15
和顺 6:45 8:00 14:15
偏关 7:00
岢岚 7:00
孙吉 7:15
天镇 7:15 14:15
平陆 7:15
王显 6:00
铝厂 8:00
灵丘 8:15
奇村 8:15 8:45
间庄 10:30
士集 10:45
董村 12:45
回龙 13:00
广灵 7:45 14:15
蒲县 7:45 15:15
黎城 7:45
井坪 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15
闻喜 15:15
芮城 7:45
万荣 8:00 14:45
宏道 8:15
浮山 8:30
临猗 11:45 16:00
尊龙网址登录官网 8:45
荣河 8:45
温村 9:15
南王 9:30
神西 9:45
洪洞 14:15 15:00
南关 14:15
古县 14:45
安徽省
阜阳 9:15
浙江省
乐清 10:00
水头 11:00
内蒙古自治区
呼和浩特 6:30 7:30 8:30 9:30 15:30
包头 8:00 16:30
临河 11:00
东胜 8:15 13:15

长途汽车其它查询法: